新东方网>哈尔滨新东方学校>优能中学>正文

哈尔滨市2020年市区报考高中考生总成绩位次表

2020-08-03 16:30

来源:哈尔滨教育云

作者:

8月3日,哈尔滨市教育局发布了九区考生的中考总成绩位次表。哈市今年中考考生总成绩位次表总人数为40027人,比去年增加1170余人。分段包括文化总成绩(含学业考试)、体育考试成绩、政策加分;段内人数是指此分段相同分人数;累计人数是指此分段以上总人数(含此分段人数)。

考生的中考总成绩,包括中考成绩、学业考试成绩、体育考试成绩、政策加分。其中,中考考试分值为480分,学业考试成绩40分, 体育考试成绩40分,共计560分

分段 段内人数 累计人数
545及以上 19 109
544.5 33 142
544 21 163
543.5 41 204
543 26 230
542.5 43 273
542 50 323
541.5 66 389
541 52 441
540.5 59 500
540 70 570
539.5 63 633
539 56 689
538.5 75 764
538 58 822
537.5 84 906
537 68 974
536.5 71 1045
536 80 1125
535.5 76 1201
535 82 1283
534.5 76 1359
534 84 1443
533.5 104 1547
533 86 1633
532.5 112 1745
532 118 1863
531.5 101 1964
531 106 2070
530.5 113 2183
530 115 2298
529.5 103 2401
529 100 2501
528.5 123 2624
528 121 2745
527.5 117 2862
527 131 2993
526.5 102 3095
526 118 3213
525.5 129 3342
525 120 3462
524.5 127 3589
524 128 3717
523.5 127 3844
523 125 3969
522.5 126 4095
522 130 4225
521.5 131 4356
521 140 4496
520.5 137 4633
520 103 4736
519.5 125 4861
519 137 4998
518.5 136 5134
518 127 5261
517.5 135 5396
517 144 5540
516.5 145 5685
516 152 5837
515.5 133 5970
515 113 6083
514.5 148 6231
514 122 6353
513.5 174 6527
513 146 6673
512.5 138 6811
512 143 6954
511.5 123 7077
511 141 7218
510.5 126 7344
510 141 7485
509.5 119 7604
509 139 7743
508.5 128 7871
508 136 8007
507.5 137 8144
507 119 8263
506.5 113 8376
506 133 8509
505.5 128 8637
505 123 8760
504.5 116 8876
504 120 8996
503.5 101 9097
503 118 9215
502.5 135 9350
502 110 9460
501.5 129 9589
501 113 9702
500.5 120 9822
500 129 9951
499.5 126 10077
499 122 10199
498.5 106 10305
498 117 10422
497.5 114 10536
497 107 10643
496.5 94 10737
496 101 10838
495.5 87 10925
495 118 11043
494.5 98 11141
494 106 11247
493.5 109 11356
493 117 11473
492.5 105 11578
492 100 11678
491.5 96 11774
491 98 11872
490.5 99 11971
490 89 12060
489.5 88 12148
489 94 12242
488.5 92 12334
488 102 12436
487.5 75 12511
487 93 12604
486.5 72 12676
486 110 12786
485.5 95 12881
485 86 12967
484.5 97 13064
484 99 13163
483.5 112 13275
483 103 13378
482.5 82 13460
482 78 13538
481.5 84 13622
481 93 13715
480.5 90 13805
480 75 13880
479.5 99 13979
479 96 14075
478.5 75 14150
478 82 14232
477.5 87 14319
477 97 14416
476.5 85 14501
476 80 14581
475.5 69 14650
475 85 14735
474.5 95 14830
474 91 14921
473.5 70 14991
473 76 15067
472.5 85 15152
472 81 15233
471.5 79 15312
471 83 15395
470.5 78 15473
470 97 15570
469.5 77 15647
469 75 15722
468.5 76 15798
468 65 15863
467.5 70 15933
467 80 16013
466.5 84 16097
466 71 16168
465.5 84 16252
465 82 16334
464.5 84 16418
464 69 16487
463.5 61 16548
463 78 16626
462.5 73 16699
462 86 16785
461.5 70 16855
461 87 16942
460.5 79 17021
460 71 17092
459.5 73 17165
459 86 17251
458.5 73 17324
458 75 17399
457.5 74 17473
457 63 17536
456.5 54 17590
456 50 17640
455.5 85 17725
455 63 17788
454.5 66 17854
454 66 17920
453.5 69 17989
453 69 18058
452.5 58 18116
452 58 18174
451.5 60 18234
451 70 18304
450.5 67 18371
450 71 18442
449.5 56 18498
449 63 18561
448.5 77 18638
448 51 18689
447.5 71 18760
447 70 18830
446.5 59 18889
446 49 18938
445.5 69 19007
445 57 19064
444.5 66 19130
444 76 19206
443.5 76 19282
443 73 19355
442.5 64 19419
442 58 19477
441.5 64 19541
441 51 19592
440.5 56 19648
440 77 19725
439.5 61 19786
439 67 19853
438.5 72 19925
438 69 19994
437.5 47 20041
437 51 20092
436.5 54 20146
436 64 20210
435.5 64 20274
435 57 20331
434.5 61 20392
434 62 20454
433.5 55 20509
433 68 20577
432.5 53 20630
432 58 20688
431.5 65 20753
431 53 20806
430.5 60 20866
430 79 20945
429.5 53 20998
429 68 21066
428.5 75 21141
428 53 21194
427.5 60 21254
427 55 21309
426.5 57 21366
426 52 21418
425.5 67 21485
425 63 21548
424.5 56 21604
424 64 21668
423.5 58 21726
423 61 21787
422.5 56 21843
422 49 21892
421.5 68 21960
421 65 22025
420.5 55 22080
420 58 22138
419.5 56 22194
419 64 22258
418.5 41 22299
418 52 22351
417.5 47 22398
417 58 22456
416.5 63 22519
416 55 22574
415.5 43 22617
415 54 22671
414.5 58 22729
414 55 22784
413.5 49 22833
413 49 22882
412.5 64 22946
412 50 22996
411.5 58 23054
411 65 23119
410.5 63 23182
410 61 23243
409.5 60 23303
409 58 23361
408.5 55 23416
408 56 23472
407.5 43 23515
407 65 23580
406.5 60 23640
406 58 23698
405.5 58 23756
405 51 23807
404.5 62 23869
404 56 23925
403.5 50 23975
403 52 24027
402.5 56 24083
402 43 24126
401.5 59 24185
401 56 24241
400.5 55 24296
400 50 24346
399.5 55 24401
399 49 24450
398.5 57 24507
398 64 24571
397.5 51 24622
397 62 24684
396.5 46 24730
396 49 24779
395.5 58 24837
395 42 24879
394.5 47 24926
394 61 24987
393.5 56 25043
393 62 25105
392.5 60 25165
392 40 25205
391.5 41 25246
391 51 25297
390.5 49