新闻公告
留学资讯
2015年黑龙江哈尔滨中考考生总成绩位次表
2015-07-27 10:46
来源:
作者:
哈尔滨市2015年报考高中考生总成绩位次表
1、 分段包括文化总成绩(含学业考试)、体育考试成绩、政策加分;
2、 段内人数是指此分段相同分人数;
3、 累计人数是指此分段以上总人数(含此分段人数);
分段 段内人数 累计人数
549 1 1
548 1 2
547 2 4
546.5 2 6
545.5 1 7
544.5 1 8
543.5 1 9
543 2 11
542.5 2 13
541.5 3 16
541 5 21
540.5 6 27
540 7 34
539.5 8 42
539 9 51
538.5 20 71
538 25 96
537.5 25 121
537 22 143
536.5 16 159
536 28 187
535.5 33 220
535 25 245
534.5 48 293
534 43 336
533.5 43 379
533 47 426
532.5 54 480
532 50 530
531.5 65 595
531 60 655
530.5 76 731
530 75 806
529.5 66 872
529 75 947
528.5 86 1033
528 86 1119
527.5 101 1220
527 84 1304
526.5 94 1398
526 100 1498
525.5 94 1592
525 102 1694
524.5 108 1802
524 106 1908
523.5 93 2001
523 98 2099
522.5 91 2190
522 115 2305
521.5 138 2443
521 113 2556
520.5 121 2677
520 109 2786
519.5 96 2882
519 125 3007
518.5 131 3138
518 99 3237
517.5 110 3347
517 131 3478
516.5 120 3598
516 130 3728
515.5 106 3834
515 113 3947
514.5 112 4059
514 114 4173
513.5 106 4279
513 114 4393
512.5 109 4502
512 125 4627
511.5 108 4735
511 120 4855
510.5 144 4999
510 127 5126
509.5 118 5244
509 115 5359
508.5 122 5481
508 107 5588
507.5 120 5708
507 106 5814
506.5 105 5919
506 122 6041
505.5 119 6160
505 111 6271
504.5 123 6394
504 110 6504
503.5 117 6621
503 107 6728
502.5 122 6850
502 115 6965
501.5 113 7078
501 95 7173
500.5 110 7283
500 112 7395
499.5 116 7511
499 109 7620
498.5 112 7732
498 97 7829
497.5 122 7951
497 90 8041
496.5 100 8141
496 85 8226
495.5 90 8316
495 99 8415
494.5 102 8517
494 91 8608
493.5 103 8711
493 96 8807
492.5 83 8890
492 101 8991
491.5 71 9062
491 107 9169
490.5 125 9294
490 89 9383
489.5 101 9484
489 86 9570
488.5 95 9665
488 85 9750
487.5 98 9848
487 81 9929
486.5 89 10018
486 93 10111
485.5 82 10193
485 96 10289
484.5 86 10375
484 82 10457
483.5 87 10544
483 86 10630
482.5 95 10725
482 97 10822
481.5 86 10908
481 87 10995
480.5 89 11084
480 87 11171
479.5 87 11258
479 88 11346
478.5 101 11447
478 101 11548
477.5 87 11635
477 65 11700
476.5 64 11764
476 74 11838
475.5 76 11914
475 63 11977
474.5 82 12059
474 70 12129
473.5 71 12200
473 70 12270
472.5 71 12341
472 82 12423
471.5 66 12489
471 79 12568
470.5 77 12645
470 97 12742
469.5 75 12817
469 65 12882
468.5 78 12960
468 66 13026
467.5 66 13092
467 73 13165
466.5 77 13242
466 76 13318
465.5 59 13377
465 83 13460
464.5 72 13532
464 60 13592
463.5 67 13659
463 76 13735
462.5 60 13795
462 50 13845
461.5 78 13923
461 63 13986
460.5 50 14036
460 64 14100
459.5 69 14169
459 68 14237
458.5 58 14295
458 70 14365
457.5 56 14421
457 62 14483
456.5 43 14526
456 62 14588
455.5 75 14663
455 65 14728
454.5 59 14787
454 64 14851
453.5 66 14917
453 49 14966
452.5 65 15031
452 53 15084
451.5 59 15143
451 57 15200
450.5 67 15267
450 65 15332
449.5 62 15394
449 57 15451
448.5 45 15496
448 61 15557
447.5 60 15617
447 64 15681
446.5 55 15736
446 63 15799
445.5 54 15853
445 59 15912
444.5 57 15969
444 54 16023
443.5 66 16089
443 52 16141
442.5 53 16194
442 46 16240
441.5 57 16297
441 58 16355
440.5 53 16408
440 63 16471
439.5 67 16538
439 66 16604
438.5 48 16652
438 65 16717
437.5 50 16767
437 64 16831
436.5 54 16885
436 53 16938
435.5 57 16995
435 43 17038
434.5 51 17089
434 46 17135
433.5 45 17180
433 51 17231
432.5 61 17292
432 67 17359
431.5 43 17402
431 47 17449
430.5 56 17505
430 49 17554
429.5 43 17597
429 51 17648
428.5 58 17706
428 53 17759
427.5 59 17818
427 53 17871
426.5 65 17936
426 43 17979
425.5 54 18033
425 42 18075
424.5 49 18124
424 59 18183
423.5 48 18231
423 46 18277
422.5 44 18321
422 46 18367
421.5 38 18405
421 50 18455
420.5 47 18502
420 40 18542
419.5 51 18593
419 50 18643
418.5 54 18697
418 53 18750
417.5 46 18796
417 44 18840
416.5 48 18888
416 38 18926
415.5 44 18970
415 43 19013
414.5 52 19065
414 42 19107
413.5 45 19152
413 43 19195
412.5 50 19245
412 47 19292
411.5 48 19340
411 46 19386
410.5 37 19423
410 51 19474
409.5 43 19517
409 42 19559
408.5 39 19598
408 33 19631
407.5 38 19669
407 36 19705
406.5 39 19744
406 50 19794
405.5 42 19836
405 41 19877
404.5 39 19916
404 45 19961
403.5 37 19998
403 40 20038
402.5 34 20072
402 37 20109
401.5 49 20158
401 31 20189
400.5 38 20227
400 38 20265
399.5 36 20301
399 43 20344
398.5 33 20377
398 29 20406
397.5 42 20448
397 54 20502
396.5 30 20532
396 39 20571
395.5 36 20607
395 38 20645
394.5 33 20678
394 31 20709
393.5 27 20736
393 43 20779
392.5 37 20816
392 39 20855
391.5 36 20891
391 46 20937
390.5 36 20973
390 30 21003
389.5 49 21052
389 40 21092
388.5 32 21124
388 30 21154
387.5 39 21193
387 35 21228
386.5 45 21273
386 35 21308
385.5 31 21339
385 33 21372
384.5 31 21403
384 28 21431
383.5 41 21472
383 35 21507
382.5 44 21551
382 28 21579
381.5 30 21609
381 37 21646
380.5 38 21684
380 33 21717
379.5 26 21743
379 37 21780
378.5 30 21810
378 34 21844
377.5 38 21882
377 28 21910
376.5 37 21947
376 36 21983
375.5 28 22011
375 39 22050
374.5 30 22080
374 28 22108
373.5 32 22140
373 33 22173
372.5 42 22215
372 32 22247
371.5 33 22280
371 31 22311
370.5 35 22346
370 33 22379
369.5 24 22403
369 27 22430
368.5 27 22457
368 30 22487
367.5 39 22526
367 27 22553
366.5 34 22587
366 29 22616
365.5 30 22646
365 38 22684
364.5 27 22711
364 32 22743
363.5 30 22773
363 40 22813
362.5 31 22844
362 25 22869
361.5 36 22905
361 26 22931
360.5 38 22969
360 34 23003
359.5 23 23026
359 19 23045
358.5 33 23078
358 31 23109
357.5 32 23141
357 30 23171
356.5 20 23191
356 27 23218
355.5 31 23249
355 40 23289
354.5 36 23325
354 29 23354
353.5 21 23375
353 44 23419
352.5 25 23444
352 27 23471
351.5 33 23504
351 29 23533
350.5 29 23562
350 24 23586
349.5 27 23613
349 25 23638
348.5 37 23675
348 26 23701
347.5 27 23728
347 31 23759
346.5 23 23782
346 27 23809
345.5 37 23846
345 25 23871
344.5 24 23895
344 26 23921
343.5 25 23946
343 23 23969
342.5 27 23996
342 31 24027
341.5 30 24057
341 32 24089
340.5 30 24119
340 29 24148
339.5 30 24178
339 22 24200
338.5 26 24226
338 21 24247
337.5 31 24278
337 23 24301
336.5 28 24329
336 26 24355
335.5 32 24387
335 26 24413
334.5 23 24436
334 23 24459
333.5 27 24486
333 27 24513
332.5 27 24540
332 22 24562
331.5 22 24584
331 23 24607
330.5 24 24631
330 29 24660
329.5 20 24680
329 19 24699
328.5 22 24721
328 18 24739
327.5 36 24775
327 20 24795
326.5 19 24814
326 31 24845
325.5 18 24863
325 32 24895
324.5 22 24917
324 23 24940
323.5 27 24967
323 32 24999
322.5 30 25029
322 24 25053
321.5 25 25078
321 24 25102
320.5 20 25122
320 27 25149
319.5 28 25177
319.2 1 25178
319 25 25203
318.5 29 25232
318 22 25254
317.5 27 25281
317 31 25312
316.5 21 25333
316 28 25361
315.5 27 25388
315 22 25410
314.5 31 25441
314 26 25467
313.5 22 25489
313 21 25510
312.5 27 25537
312 25 25562
311.5 20 25582
311 28 25610
310.5 18 25628
310 22 25650
309.5 30 25680
309 21 25701
308.5 27 25728
308 28 25756
307.5 22 25778
307 22 25800
306.5 27 25827
306 23 25850
305.5 25 25875
305 11 25886
304.5 22 25908
304 24 25932
303.5 16 25948
303 22 25970
302.5 21 25991
302 23 26014
301.5 25 26039
301 21 26060
300.5 24 26084
300 25 26109
299.5 22 26131
299 30 26161
298.5 23 26184
298 30 26214
297.5 19 26233
297 19 26252
296.5 26 26278
296 34 26312
295.5 18 26330
295 14 26344
294.5 27 26371
294 25 26396
293.5 29 26425
293 21 26446
292.5 28 26474
292 20 26494
291.5 16 26510
291 27 26537
290.5 33 26570
290 22 26592
289.5 16 26608
289 29 26637
288.5 23 26660
288 17 26677
287.5 22 26699
287 18 26717
286.5 18 26735
286 19 26754
285.5 20 26774
285 24 26798
284.5 16 26814
284 16 26830
283.5 16 26846
283 17 26863
282.5 21 26884
282 25 26909
281.5 13 26922
281 20 26942
280.5 25 26967
280 29 26996
279.5 23 27019
279 25 27044
278.5 26 27070
278 26 27096
277.5 22 27118
277 20 27138
276.5 14 27152
276 21 27173
275.5 20 27193
275 13 27206
274.5 9 27215
274 12 27227
273.5 16 27243
273 22 27265
272.5 22 27287
272 16 27303
271.5 17 27320
271 14 27334
270.5 17 27351
270 17 27368
269.5 15 27383
269 20 27403
268.5 19 27422
268 22 27444
267.5 14 27458
267 21 27479
266.5 19 27498
266 20 27518
265.5 19 27537
265 14 27551
264.5 25 27576
264 22 27598
263.5 17 27615
263 20 27635
262.5 19 27654
262 21 27675
261.5 25 27700
261 19 27719
260.5 22 27741
260 18 27759
259.5 21 27780
259 20 27800
258.5 24 27824
258 23 27847
257.5 19 27866
257 18 27884
256.5 20 27904
256 20 27924
255.5 19 27943
255 21 27964
254.5 13 27977
254 24 28001
253.5 20 28021
253 24 28045
252.5 17 28062
252 18 28080
251.5 13 28093
251 14 28107
250.5 20 28127
250 20 28147
249.5 17 28164
249 13 28177
248.5 16 28193
248 20 28213
247.5 15 28228
247 21 28249
246.5 19 28268
246 17 28285
245.5 16 28301
245 22 28323
244.5 18 28341
244 21 28362
243.5 14 28376
243 16 28392
242.5 12 28404
242 22 28426
241.5 21 28447
241 16 28463
240.5 33 28496
240 16 28512
239.5 17 28529
239 11 28540
238.5 17 28557
238 13 28570
237.5 18 28588
237 13 28601
236.5 22 28623
236 20 28643
235.5 14 28657
235 12 28669
234.5 17 28686
234 17 28703
233.5 16 28719
233 18 28737
232.5 19 28756
232 10 28766
231.5 19 28785
231 18 28803
230.5 15 28818
230 20 28838
229.5 22 28860
229 18 28878
228.5 19 28897
228 14 28911
227.5 13 28924
227 15 28939
226.5 8 28947
226 12 28959
225.5 15 28974
225 20 28994
224.5 14 29008
224 22 29030
223.5 18 29048
223 11 29059
222.5 15 29074
222 13 29087
221.5 16 29103
221 15 29118
220.5 19 29137
220 15 29152
219.5 22 29174
219 18 29192
218.5 10 29202
218 13 29215
217.5 10 29225
217 10 29235
216.5 15 29250
216 23 29273
215.5 9 29282
215 13 29295
214.5 17 29312
214 17 29329
213.5 8 29337
213 9 29346
212.5 11 29357
212 16 29373
211.5 14 29387
211 19 29406
210.5 16 29422
210 12 29434
209.5 13 29447
209 10 29457
208.5 12 29469
208 11 29480
207.5 19 29499
207 10 29509
206.5 11 29520
206 14 29534
205.5 13 29547
205 15 29562
204.5 13 29575
204 11 29586
203.5 21 29607
203 18 29625
202.5 15 29640
202 14 29654
201.5 17 29671
201 15 29686
200.5 8 29694
200 10 29704
199.5 14 29718
199 12 29730
198.5 15 29745
198 10 29755
197.5 14 29769
197 13 29782
196.5 3 29785
196 7 29792
195.5 10 29802
195 7 29809
194.5 15 29824
194 17 29841
193.5 16 29857
193 8 29865
192.5 11 29876
192 13 29889
191.5 11 29900
191 11 29911
190.5 8 29919
190 11 29930
189.5 7 29937
189 9 29946
188.5 11 29957
188 11 29968
187.5 7 29975
187 8 29983
186.5 11 29994
186 8 30002
185.5 12 30014
185 12 30026
184.5 11 30037
184 13 30050
183.5 10 30060
183 6 30066
182.5 6 30072
182 6 30078
181.5 8 30086
181 6 30092
180.5 9 30101
180 13 30114
179.5 5 30119
179 9 30128
178.5 5 30133
178 7 30140
177.5 4 30144
177 7 30151
176.5 7 30158
176 7 30165
175.5 4 30169
175 2 30171
174.5 9 30180
174 7 30187
173.5 8 30195
173 9 30204
172.5 5 30209
172 10 30219
171.5 8 30227
171 9 30236
170.5 8 30244
170 11 30255
169.5 4 30259
169 6 30265
168.5 5 30270
168 8 30278
167.5 5 30283
167 11 30294
166.5 4 30298
166 12 30310
165.5 4 30314
165 11 30325
164.5 9 30334
164 6 30340
163.5 3 30343
163 9 30352
162.5 12 30364
162 5 30369
161.5 3 30372
161 7 30379
160.5 3 30382
160 3 30385
159.5 3 30388
159 5 30393
158.5 3 30396
158 4 30400
157.5 4 30404
157 4 30408
156.5 4 30412
156 6 30418
155.5 2 30420
155 9 30429
154.5 4 30433
154 4 30437
153.5 4 30441
153 10 30451
152.5 4 30455
152 1 30456
151.5 1 30457
151 4 30461
150.5 6 30467
150 5 30472
149.5 3 30475
149 5 30480
148.5 1 30481
148 6 30487
147.5 3 30490
147 1 30491
146.5 2 30493
146 4 30497
145.5 4 30501
145 1 30502
144.5 4 30506
144 4 30510
143.5 3 30513
143 1 30514
142.5 2 30516
142 4 30520
141.5 4 30524
141 1 30525
140.5 1 30526
140 4 30530
139.5 2 30532
139 2 30534
138 3 30537
137.5 3 30540
137 8 30548
136.5 1 30549
136 5 30554
135.5 3 30557
135 4 30561
134.5 4 30565
134 1 30566
133.5 1 30567
133 4 30571
132.5 1 30572
132 2 30574
131.5 1 30575
131 4 30579
130.5 1 30580
130 2 30582
129 3 30585
128.5 1 30586
128 2 30588
127.5 3 30591
127 3 30594
126.5 2 30596
126 8 30604
125.5 1 30605
125 2 30607
124.5 1 30608
124 4 30612
123.5 3 30615
123 4 30619
122.5 3 30622
122 2 30624
121.5 2 30626
121 3 30629
120.5 1 30630
120 2 30632
119 2 30634
118 3 30637
117.5 3 30640
117 1 30641
116.5 1 30642
116 3 30645
115.5 1 30646
114 1 30647
113.5 1 30648
112.5 1 30649
112 2 30651
111.5 1 30652
111 2 30654
110.5 2 30656
110 1 30657
109.5 1 30658
109 2 30660
108 5 30665
105.5 1 30666
105 2 30668
104.5 1 30669
104 2 30671
103.5 1 30672
102.5 1 30673
102 1 30674
101 1 30675
97.5 1 30676
97 2 30678
96.5 1 30679
95 1 30680
91 1 30681
90 1 30682
86 1 30683
85 1 30684
83 2 30686
82.5 1 30687
80 11 30698
79.5 8 30706
79 9 30715
78.5 5 30720
77.5 4 30724
77 1 30725
76.5 3 30728
76 5 30733
75.5 3 30736
75 2 30738
74.5 1 30739
74 5 30744
73.5 5 30749
73 1 30750
72.5 1 30751
72 5 30756
71.5 2 30758
71 1 30759
70 1 30760
69.5 1 30761
68.5 2 30763
68 1 30764
67.5 1 30765
67 1 30766
66 1 30767
65 1 30768
63 1 30769
62 1 30770
61 1 30771
60.5 1 30772
60 3 30775
59 1 30776
58.5 1 30777
57.5 2 30779
57 1 30780
56.5 1 30781
56 2 30783
55.5 1 30784
55 4 30788
54.5 1 30789
54 2 30791
51 1 30792
50.5 1 30793
49 2 30795
47 1 30796
45.5 1 30797
42.5 1 30798
41 1 30799
38 1 30800
20 1 30801
15 1 30802
新东方哈尔滨学校官方微信:新东方哈尔滨学校(微信号:xdfhebxx)
最新活动公告、课程优惠、考试资讯,请扫一扫二维码,关注我们的官方微信!
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。
新闻公告
留学资讯