哈佛大学研究发现:孩子做不做家务,对他今后的人生影响巨大!
2015-12-16 15:31 新东方哈尔滨学校国外考试部
哈佛大学学者曾经做过一项调查研究,得出一个惊人的结论:爱干家务的孩子和不爱干家务的孩子,成年之后的就业率为15∶1,犯罪率是1∶10。爱干家务的孩子,离婚率低,心理疾病患病率也低。另有专家指出,在孩子的成长过程中,家务劳动与孩子的动作技能、认知能力的发展以及责任感的培养有着密不可分的关系。
在美国,孩子不论年龄大小,都是重要的家庭成员,所以告诉孩子他们在家庭中应该负起的责任是很重要的,而承担家务则是最好的方式。不同年龄的孩子可以做哪些家务劳动?
这张美国孩子的家务清单或许可以借鉴一下。
1
9-24个月:
可以给孩子一些简单易行的指示,比如让宝宝自己把脏的尿布扔到垃圾箱里。
2
2-3岁:
可以在家长的指示下把垃圾扔进垃圾箱,或当家长请求帮助时帮忙拿取东西;帮妈妈把衣服挂上衣架;使用马桶;刷牙;浇花(父母给孩子适量的水);晚上睡前整理自己的玩具。
3
3-4岁:
更好地使用马桶;洗手;更仔细地刷牙;认真地浇花;收拾自己的玩具;喂宠物;到大门口取回地上的报纸;睡前帮妈妈铺床,如拿枕头、被子等;饭后自己把盘碗放到厨房水池里;帮助妈妈把叠好的干净衣服放回衣柜;把自己的脏衣服放到装脏衣服的篮子里。
4
4-5岁:
不仅要熟练掌握前几个阶段要求的家务,并能独立到信箱里取回信件;自己铺床;准备餐桌(从帮家长拿刀叉开始,慢慢让孩子帮忙摆盘子);饭后把脏的餐具放回厨房;把洗好烘干的衣服叠好放回衣柜(教给孩子如何正确叠不同的衣服);自己准备第二天要穿的衣服。
5
5-6岁:
不仅要熟练掌握前几个阶段要求的家务,并能帮忙擦桌子;铺床/换床单(从帮妈妈把脏床单拿走,并拿来干净的床单开始);自己准备第二天去幼儿园要用的书包和要穿的鞋(以及各种第二天上学用的东西);收拾房间(会把乱放的东西捡起来并放回原处)。
6
6-7岁:
不仅要熟练掌握前几个阶段要求的家务,并能在父母的帮助下洗碗盘,能独立打扫自己的房间。
7
7-12岁:
不仅要熟练掌握前几个阶段要求的家务,并能做简单的饭;帮忙洗车;吸地擦地;清理洗手间、厕所;扫树叶,扫雪;会用洗衣机和烘干机;把垃圾箱搬到门口街上(有垃圾车来收)。
8
13岁以上:
不仅要熟练掌握前几个阶段要求的家务,并能换灯泡;换吸尘器里的垃圾袋;擦玻璃(里外两面);清理冰箱;清理炉台和烤箱;做饭;列出要买的东西的清单;洗衣服(全过程,包括洗衣、烘干衣物、叠衣以及放回衣柜);修理草坪。
凡是从小就好吃懒做、不爱劳动的人,长大了多不能吃苦,独立自谋能力差,工作成就平平。因此,望子成龙的父母从孩提起就应为孩子创造一种环境和条件,对孩子进行早期劳动训练,让孩子做力所能及的事情,让孩子生成一双勤劳手,使其终身受益。
孩子在体验中长大,体验越多,感受越深。
凡是孩子能做到的事情,家长尽量不要替他去做。
孩子进一步大人退一步,这就叫成长。
哈尔滨新东方北美学习中心冬季课表 | ||||||||
班级编码 | 班级名称 | 上课地点 | 开课日期 | 结课日期 | 上课时间 | 课次 | 最大人数 | 学费 |
16S001 | SAT*I全程班 | 学府校区 | 2015-12-28 | 2016-1-27 | 每周一至周五8:00-10:00,10:30-12:30 | 46 | 40 | ¥6,900.00 |
16TCF012 | TOEFL冲分班 | 建设校区 | 2016-1-20 | 2016-2-3 | 每天13:00-15:00,15:30-17:30 | 30 | 25 | ¥3,480.00 |
16TCF013 | TOEFL冲分班 | 建设校区 | 2016-2-14 | 2016-2-28 | 每天13:00-15:00,15:30-17:30 | 30 | 25 | ¥3,480.00 |
16T007 | TOEFL强化班 | 学府校区 | 2016-1-12 | 2016-1-27 | 每天8:00-10:00,10:30-12:30,1月27日8:00-10:00,10:30-12:30,13:00-15:00 | 33 | 40 | ¥3,980.00 |
16T009 | TOEFL强化班 | 建设校区 | 2016-2-13 | 2016-2-28 | 每天8:00-10:00,10:30-12:30,2月28日8:00-10:00,10:30-12:30,13:00-15:00 | 33 | 40 | ¥3,980.00 |
16T008 | TOEFL强化班 | 学府校区 | 2016-1-22 | 2016-2-6 | 每天13:00-15:00,15:30-17:30,2月6日13:00-15:00,15:30-17:30,18:00-20:00 | 33 | 40 | ¥3,980.00 |
16NATBZ021 | TOEFL本科直通车冲80分班(6人班) | 学府校区302教室 | 2015-12-27 | 2016-2-3 | 每天8:00-10:00,10:30-12:30, 13:30-15:30(周六休息) | 102 | 6 | ¥29,800.00 |
16NATBZ022 | TOEFL本科直通车冲80分班(6人班) | 学府校区302教室 | 2016-1-10 | 2016-2-23 | 每天8:00-10:00,10:30-12:30, 13:30-15:30(周六休息)(2.6上课,2.7-2.13休息,2月14日上课) | 102 | 6 | ¥29,800.00 |
16NATBZ023 | TOEFL本科直通车冲80分班(6人班) | 学府校区303教室 | 2016-1-15 | 2016-2-29 | 每天8:00-10:00,10:30-12:30, 13:30-15:30(周四休息)(2.7-2.13休息,2月6日,14日上课) | 102 | 6 | ¥29,800.00 |
16NATBZ024 | TOEFL本科直通车冲80分班(6人班) | 建设校区(北美多伦多教室) | 2016-1-18 | 2016-2-29 | 每天8:00-10:00,10:30-12:30, 13:30-15:30(周日休息)( 2.7-2.12休息,2月13,14日上课,,2月28日上课) | 102 | 6 | ¥29,800.00 |
16NATAZ007 | TOEFL本科直通车冲90分班(6人班) | 建设校区(北美加州理工学院教室) | 2016-1-18 | 2016-2-19 | 周一至周五8:00-10:00, 10:30-12:30,13:00-15:00 | 74 | 6 | ¥22,500.00 |
16NATAZ013 | TOEFL本科直通车冲90分班(6人班) | 建设校区(北美剑桥教室) | 2016-1-19 | 2016-2-22 | 周一至周五8:00-10:00,10:30-12:30,13:30-15:30 | 74 | 6 | ¥22,500.00 |
16NATAZ015 | TOEFL本科直通车冲90分班(6人班) | 建设校区(北美剑桥教室) | 2016-1-20 | 2016-3-10 | 周一至周五8:00-10:00,10:30-12:30 | 74 | 6 | ¥22,500.00 |
16NATAZ009 | TOEFL本科直通车冲90分班(6人班) | 建设校区(北美康奈尔教室) | 2016-1-16 | 2016-4-9 | 每周六周日8:00-10:00,10:30-12:30,13:30-15:30 | 74 | 6 | ¥22,500.00 |
16TCF005 | TOEFL研究生直通车冲100分班(6人班) | 建设校区(北美剑桥教室) | 2016-1-16 | 2016-3-5 | 每周六周日8:00-10:00,10:30-12:30 | 30 | 6 | ¥9,600.00 |
16TCFZ001 | TOEFL研究生直通车冲100分班(6人班) | 建设校区(北美多伦多教室) | 2016-1-17 | 2016-2-2 | 每天8:00-10:00,10:30-12:30(周六休息) | 30 | 6 | ¥9,600.00 |
16TCFZ002 | TOEFL研究生直通车冲100分班(6人班) | 建设校区(北美多伦多教室) | 2016-1-21 | 2016-2-6 | 每天8:00-10:00,10:30-12:30(周日休息) | 30 | 6 | ¥9,600.00 |
16TCF014 | TOEFL研究生直通车冲100分班(6人班) | 学府校区 | 2016-1-18 | 2016-1-29 | 每天8:00-10:00,10:30-12:30,13:30-15:30 | 30 | 6 | ¥9,600.00 |
16NATA051 | TOEFL研究生直通车冲90分班(6人班) | 学府校区306教室 | 2016-1-13 | 2016-2-6 | 每天8:00-10:00,10:30-12:30, 13:30-15:30(周二休息) | 66 | 6 | ¥19,800.00 |
16NATA047 | TOEFL研究生直通车冲90分班(6人班) | 学府校区305教室 | 2016-1-17 | 2016-2-16 | 每天8:00-10:00,10:30-12:30, 13:30-15:30(周六休息)(2月6日上课,2.7-2.13休息) | 66 | 6 | ¥19,800.00 |
16NATA048 | TOEFL研究生直通车冲90分班(6人班) | 学府校区306教室 | 2016-1-20 | 2016-2-19 | 每天8:00-10:00,10:30-12:30, 13:30-15:30(周二休息)(2.7-2.13休息,2月16日上课) | 66 | 6 | ¥19,800.00 |
16NATA049 | TOEFL研究生直通车冲90分班(6人班) | 建设校区(北美剑桥教室) | 2016-1-24 | 2016-2-23 | 每天8:00-10:00,10:30-12:30, 13:30-15:30(周六休息)(2月6日上课,2.7-2.13休息) | 66 | 6 | ¥19,800.00 |
16NATA050 | TOEFL研究生直通车冲90分班(6人班) | 学府校区307教室 | 2016-1-28 | 2016-2-28 | 每天8:00-10:00,10:30-12:30, 13:30-15:30(周三休息)((2.7-2.13日休息) | 66 | 6 | ¥19,800.00 |
16NATA059 | TOEFL研究生直通车冲90分班(6人班) | 建设校区(北美哈佛教室) | 2016-1-11 | 2016-2-4 | 每天8:00-10:00,10:30-12:30, 13:30-15:30(周日休息) | 66 | 6 | ¥19,800.00 |
16NASZ008 | 美加本科留学直通车SAT全程班(6人班) | 学府校区306教室 | 2015-12-27 | 2016-2-20 | 每周六周日8:00-10:00, 10:30-12:30 | 32 | 6 | ¥9,600.00 |
16NASZ009 | 美加本科留学直通车SAT全程班(6人班) | 学府校区307教室 | 2016-1-20 | 2016-2-1 | 每周一至周六8:00-10:00, 10:30-12:30,13:00-15:00 | 32 | 6 | ¥9,600.00 |
16NASZ010 | 美加本科留学直通车SAT全程班(6人班) | 学府校区308教室 | 2016-2-15 | 2016-2-26 | 每周一至周六8:00-10:00, 10:30-12:30,13:00-15:00 | 32 | 6 | ¥9,600.00 |
联系我们
版权及免责声明
① 凡本网注明“稿件来源:新东方”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网)所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:新东方”,违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明“稿件来源:新东方”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:新东方”,本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,邮箱:chenming6@xdf.cn。